Potřebujete se vyspat před odletem, nebo naopak po příletu? Nechce se vám cestovat na letiště v brzkých ranních hodinách? Pak jsou tu pro vás hotelové pokoje, které se nachází přímo na letišti a využít je mohou cestující jak před odletem, tak po příletu.
Vstup do AeroRooms se nachází ve veřejné části letištního terminálu, ve spojovacím objektu mezi Terminálem 1 a Terminálem 2. AeroRooms nabízí i hotelové pokoje v tranzitní části terminálu za pasovou kontrolou, a také možnost využití samostatné sprchy.

Ceny služeb v AeroRooms se liší v závislosti na denní době a typu pokoje:
Na každý pokoj lze umístit 1 dětskou postýlku za poplatek od 450 Kč (dítě do 3 let). V případě zájmu o ubytování v tomto čase kontaktujte pokoj: +420 220 115 671.
Na každý pokoj lze umístit 1 dětskou postýlku za poplatek od 500 Kč (dítě do 3 let).
Výše uvedené ceny jsou včetně DPH. Přesná cena vám bude vypočtena při vytvoření rezervace. Ceny se mění v závislosti na sezónnosti. Městský poplatek není zahrnut v ceně ubytování a platí se na místě.
Kromě hotelového ubytování přímo na letišti existuje také řada možností pro dlouhodobější pronájem nebo spolubydlení v lokalitách v blízkosti Letiště Václava Havla Praha. Tyto nabídky jsou často zaměřeny na pracující, studenty či letušky.
V blízkosti Letiště Václava Havla Praha se nachází řada hotelů, penzionů a apartmánů, které nabízejí různé cenové relace a služby. Níže je uveden přehled některých z nich s jejich hodnocením a vzdáleností od letiště:
| Název zařízení | Hodnocení | Lokalita (vzdálenost od letiště) | Kapacita (lůžka + přistýlky) | Orientační cena (Kč/osoba/noc nebo objekt/noc) |
|---|---|---|---|---|
| Pension Větrný mlýn *** | 9.5 Výjimečné (93) | Praha - Praha - Ruzyně (4,4 km) | 33 + 0 | 560 - 1 100 Kč/osoba/noc |
| Airport Prague Luxury Apartment & Spa | - | Praha - Praha - Ruzyně (4,5 km) | 52 + 19 | 1 000 - 9 672 Kč/osoba/noc |
| Penzion Kopanský mlýn | 8.8 Velmi dobré (4) | Tuchoměřice (5,1 km) | 24 + 0 | 834 - 2 900 Kč/osoba/noc |
| Apartmány Šárka Praha | 8.7 Velmi dobré (35) | Praha - Praha - Ruzyně (6,5 km) | 11 + 6 | 1 500 - 1 900 Kč/objekt/noc |
| Residence Jana | 8.9 Velmi dobré (56) | Praha - Praha - Dejvice (8 km) | 16 + 1 | 515 - 2 000 Kč/osoba/noc |
| Hotel Nová Hospoda *** | 9.1 Výborné (10) | Praha - Praha - Jinonice (8,8 km) | 31 + 0 | 550 - 2 100 Kč/osoba/noc |
| Pension Beránek | - | Praha - Praha - Jinonice (9 km) | 18 + 2 | 600 - 1 950 Kč/osoba/noc |
| Bohem Prague Hotel *** | 9.5 Výjimečné (37) | Praha - Praha - Smíchov (9,8 km) | 57 + 0 | 670 - 4 500 Kč/osoba/noc |
| Pawlansky Apartments | - | Praha - Praha - Malá Strana (10,3 km) | 18 + 1 | 800 - 4 200 Kč/osoba/noc |
| Greg Apartments Kampa Prague | - | Praha - Praha - Malá Strana (10,4 km) | 26 + 10 | 960 - 5 756 Kč/osoba/noc |
| Hostel Mikoláše Alše | - | Praha - Praha - Holešovice (11,1 km) | 70 + 35 | 700 - 2 000 Kč/osoba/noc |
| Ubytování na Vsi | 9.9 Výjimečné (5) | Holubice (okres Praha-západ) (11,4 km) | 8 + 1 | 800 - 1 000 Kč/osoba/noc |
| Tyn Yard Residence **** | - | Praha - Praha - Staré Město (11,6 km) | 13 + 0 | 1 115 - 3 783 Kč/osoba/noc |
| Apartmány Praha - centrum | - | Praha - Praha - Nové Město (11,6 km) | 24 + 6 | 725 - 28 600 Kč/osoba/noc |
| Kolej AMU | 9.1 Výborné (7) | Praha - Praha - Staré Město (11,7 km) | 129 + 0 | 602 - 1 183 Kč/osoba/noc |
| Club Hotel Praha ** | 7.8 Dobré (26) | Praha - Praha - Nové Město (11,8 km) | 34 + 3 | 620 - 1 600 Kč/osoba/noc |
| Deluxe City Center Apartment | - | Praha - Praha - Nové Město (11,8 km) | 3 + 2 | 500 - 850 Kč/osoba/noc |
| Pension City Center *** | 8.5 Velmi dobré (55) | Praha - Praha - Nové Město (11,8 km) | 49 + 5 | 500 - 3 000 Kč/osoba/noc |
| Vila Prag | 8.3 Velmi dobré (1) | Praha - Praha - Hlubočepy (12,1 km) | 32 + 0 | 20 000 - 78 000 Kč/objekt/noc |
| Villa Blanka | 9.6 Výjimečné (7) | Chyňava (12,2 km) | 8 + 2 | 900 - 1 100 Kč/osoba/noc |
| Apartmán Slavojova - Victoria Design Stays | - | Praha - Praha - Nusle (12,3 km) | 2 + 2 | 2 200 - 3 000 Kč/objekt/noc |
| Hotel Residence Select *** | - | Praha - Praha - Nové Město (12,3 km) | 14 + 6 | 910 - 2 500 Kč/osoba/noc |
| A1 Royal Plaza *** | 9.7 Výjimečné (4) | Praha - Praha - Vinohrady (12,3 km) | 57 + 4 | 400 - 1 000 Kč/osoba/noc |
| Rezidence Davids Apartments | 9.7 Výjimečné (9) | Praha - Praha - Karlín (12,7 km) | 13 + 1 | 1 400 - 4 800 Kč/objekt/noc |
| Vila ADAM *** | 9.2 Výborné (62) | Praha - Praha - Podolí (12,8 km) | 11 + 1 | 600 - 950 Kč/osoba/noc |
| Prague Roof Apartments | - | Praha - Praha - Vinohrady (12,9 km) | 26 + 13 | 525 - 12 600 Kč/osoba/noc |
| Hotel Oáza | 8.4 Velmi dobré (14) | Praha - ... | - | - |

Při výběru ubytování je důležité zvážit nejen cenu, ale také vzdálenost od letiště, dostupnost dopravy do centra města a nabízené služby. Mnoho zařízení v okolí letiště nabízí také parkování, což může být výhodné pro cestující s vlastním vozem.
tags: #spolubydleni #blizko #letiste