| podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří [m2] | chodba [m2] | komora [m2] | koupelna [m2] | wc [m2] | obývací pokoj + kk [m2] | místnost 1 [m2] | místnost 2 [m2] | místnost 3 [m2] | místnost 4 [m2] | pracovna [m2] | celková plocha [m2] | celková plocha dle zákona č. 89/2012 [m2] | terasa [m2] | zahrada [m2] | balkón [m2] | sklep [m2] | prodejní cena [Kč včetně DPH] | karta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.NP | byt | 15 | S1.3.1 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 7,3 | - | 5,0 | 1,9 | 23,1 | 11,6 | 8,1 | - | - | - | 57,0 | 61,3 | - | - | 5,9 | 1,9 | - | |
| 3.NP | byt | 16 | S1.3.2 | prodaná | 2 + KK | S1 | - | 8,2 | - | 4,8 | - | 28,1 | 12,4 | - | - | - | - | 53,5 | 56,0 | - | - | 6,6 | - | - | |
| 3.NP | byt | 17 | S1.3.3 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,3 | - | - | - | 1,6 | - | |
| 3.NP | byt | 18 | S1.3.4 | prodaná | 1 + KK | S1 | - | 6,1 | - | 2,6 | 1,4 | 19,6 | - | - | - | - | - | 29,7 | 32,3 | - | - | - | 1,6 | - | |
| 3.NP | byt | 19 | S1.3.5 | prodaná | 2 + KK | S1 | - | 8,2 | - | 4,8 | - | 28,1 | 12,4 | - | - | - | - | 53,5 | 56,0 | - | - | 6,3 | - | - | |
| 3.NP | byt | 20 | S1.3.6 | prodaná | 3 + KK | S1 | - | 7,3 | - | 5,2 | 1,8 | 23,1 | 11,6 | 8,0 | - | - | - | 57,0 | 59,6 | 5,0 | - | - | - | - |
Kontaktujte násInvestor: KOMFORT byty s.r.o. VIEWPOINT s.r.o. |
|
|
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 502 |
|
|