Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 v osobním vlastnictví v Blansku, v části Zborovce. Byt se nachází v 11. patře panelového bytového domu po kompletní revitalizaci v roce 2015.
Nabízíme k prodeji nádherný byt 2+1 o užitné ploše 44 m² v klidné části obce Adamov. Tento byt má bezbariérový přístup a nachází se v 1. nadzemním podlaží panelového domu.
Byt prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2025, včetně nových rozvodů vody a elektřiny (měď), a nabízí moderní komfort pro náročné.
Nabízíme k prodeji hezký, tichý a slunečný byt 2+1 o výměře 58 m² s balkonem orientovaným do zeleného vnitrobloku. Byt má vlastní topení plynovým kotlem, krbová kamna a náleží k němu dva sklepy.
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 v osobním vlastnictví o celkové užitné ploše 61 m2 včetně příslušenství, nacházející se v 6. patře. Byt je v udržovaném stavu s původním jádrem.
Nabízíme k prodeji prostorný byt 2+1 v osobním vlastnictví se spoluvlastnictvím okolního pozemku o velikosti 730 m2. Byt disponuje dostatkem úložného prostoru. Nachází se ve zvýšeném přízemí zděného bytového domu.

Níže naleznete přehled aktuálně dostupných bytů v oblasti Blanska a okolí, včetně jejich základních parametrů a cen.
| Lokalita | Dispozice | Plocha (m²) | Cena |
|---|---|---|---|
| Velké Opatovice | Byt | - | 2 900 000 Kč |
| Letovice, Komenského | 2+1 | 66 | 6 850 000 Kč |
| Blansko, Na Pískách 2402 | 3+kk | 76 | 4 900 000 Kč |
| Blansko, Okružní 1964 | 2+1 | 46 | 3 990 000 Kč |
| Letovice, Bezručova | 2+kk | 66 | 6 760 000 Kč |
| Blansko, Jasanová 2090 | 2+1 | 61 | 3 990 000 Kč |
| Ráječko, Kruhy | 4+kk | 110 | 5 099 000 Kč |
| Olomučany | 3+1 | 99 | 7 941 354 Kč |
| Letovice, Česká | 2+1 | 107 | 4 150 000 Kč |
| Adamov, Sadová | 2+1 | 44 | 4 290 000 Kč |
| Letovice, Jiráskova | 2+kk | 51 | 7 269 000 Kč |
| Svitávka, Školní | 3+kk | 58 | 3 599 000 Kč |
| Adamov, Sadová | 2+1 | 60 | 4 249 000 Kč |
| Velké Opatovice, Dlouhá 333 | Byt | 113 | 7 100 000 Kč |
| Letovice | 5+kk | 154 | 7 797 000 Kč |
| Blansko, Mahenova | 3+1 | 102 | 6 990 000 Kč |
| Blansko, Mahenova | 3+1 | 102 | 6 190 000 Kč |
| Boskovice | 3+1 | 71 | 6 190 000 Kč |
| Boskovice | 3+1 | 71 | Rezervováno |
| Boskovice, Mánesova | 2+kk | 43 | 4 630 000 Kč |
| Boskovice, Mánesova | 2+kk | 46 | 5 239 000 Kč |
| Boskovice, Mánesova | 3+kk | 65 | 6 360 000 Kč |
| Boskovice, Mánesova | 3+kk | 73 | 8 054 000 Kč |
| Lysice, Horní náměstí 205 | 4+kk | 161 | 5 690 000 Kč |
| Vavřinec | 3+kk | 89 | 6 990 000 Kč |
| Blansko, Zborovec | 2+kk | 56 | 7 807 250 Kč |
| Blansko, Zborovec | 3+kk | 78 | Cena dohodou |

Pro zjednodušení výběru si můžete nabídky filtrovat podle následujících kritérií:
tags: #blansko #okruzni #1 #prodej #bytu